5500W Genel RS485 220V Yüksek Gerilim Servo Sürücü ve Motor Seti DL4
5500W Genel RS485 220V Yüksek Gerilim Servo Sürücü ve Motor Seti DL4
Gerilim: 220V
Protokol: RS485
Nominal Güç: 1000W
Nominal Hız: 2000 devir/dakika
Maksimum Hız: 3000 devir/dakika
Paylaşmak
Temel Avantajlar
Ürün
Firmamız müşterilerine yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve yüksek stabiliteye sahip ürünler sunmak için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Kalite Avantajları
Şirket, ürünlerine kalite güvencesi sağlamak amacıyla Altı Sigma yönetim sistemini uygulamaya koyuyor.
Yüksek Uygulanabilirlik
Güçlü aşırı yük direncine sahiptir ve nominal torkun üç katı yüke dayanabilir, bu da özellikle anlık yük dalgalanmalarının olduğu ve hızlı başlatma gerektiren uygulamalar için uygundur.
Teknik Avantajlar
Şirketimiz, ürün geliştirmeye ve inovasyona öncülük etmeye odaklanmış profesyonel bir teknik ekibe sahiptir.
Hizmet Avantajları
Müşterilerimize tatmin edici çözümler sunmak için profesyonel teknik ekibimizle hizmetinizdeyiz.
Sevkiyat Avantajı
Sektördeki en avantajlı ve en güçlü tedarik zincirini, zamanında teslimat ve kısa teslim süresiyle entegre ettik.
Servo Sürücü Özellikleri
Boyut | 173*47*162 |
Maksimum uygulanabilir motor kapasitesi [kW] | 1.0 |
Sürekli çıkış akımı [Arms] | 7.6 |
Grup maksimum çıkış akımı [Arms] | 23.0 |
Tek fazlı giriş güç kaynağı | 1PH 200~240Vac、 -15%~+10% |
Tek fazlı giriş Giriş akımı [Arms] | 16.4 |
Üç fazlı giriş güç kaynağı | 3PH 200 ~240Vac、 -15%~+10% |
Üç fazlı giriş giriş akımı [Arms] | 5.7 |
Kontrol güç kaynağı | 1PH 200~240Vac、 -15%~+10% |
Güç kaynağı kapasitesi [kVA] | 2.3 |
Ana devre güç kaybı [W] | 53.6 |
Kontrol döngüsü güç kaybı [W] | 22 |
Dahili rejeneratif direnç Güç kaybı [W] | 10 |
Toplam enerji kaybı [W] | 85.5 |
İzin verilen minimum dış direnç [Q] | 20 |
Dahili rejeneratif direnç direnç değeri [Q] | 80 |
Dahili rejeneratif direnç Kapasite [W] | 20 |
Aşırı gerilim seviyesi | III |
Koruma sınıfı | SINIF I |
EMC | EN 61800-3 ikinci ortam,C3 kategorisi |
Düşük voltaj komutu | EN61800-5-1 |
Koruma seviyesi | P20 |
Çevre kirliliği seviyesi | PD2 |
Yükseklik | 1000 m'nin altında, 1000 m'nin üstünde kullanım azaltıldı |
Çalışma ortam sıcaklığı | 0~55°C (ortam sıcaklığı 45°C'nin üzerinde, her 5°C artışta %10 azalma) |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 85C |
Ortam nemi | %90'dan az RH (yoğuşma yok) |
Depolama nemi | %90'dan az RH (yoğuşma yok) |
Titreşim direnci | 4,9 m/s² |
Darbe dayanımı | 19,6 m/s² |
*Tek fazlı giriş için çıkış akımı 8,4A'ya düşer. |
Servo Motor Özellikleri
Boyut | 180 |
Motor modeli | TH180550-MDANK5 |
Anma gücü (W) | 5500 |
Kutup sayısı | 5 |
Anma gerilimi (V) | 220 |
Nominal tork (Nm) | 35 |
Anlık maksimum tork (Nm) | 87 |
Anma hızı (dev/dak) | 1500 |
Anlık maksimum hız (dev/dak) | 2000 |
Anma akımı (A) | 25.5 |
Anlık maksimum akım (A) | 64 |
Eylemsizlik momenti (kg.m²×10 ⁴ ) | 72.7 (82) |
Fren torku (Nm) | >50 |
Fren Gücü (W) | 50 |
Fren çalışma voltajı (V) | |
Fren çalışma akımı (A) | 2.1 |
Kodlayıcı | Artımlı/mutlak |
Yalıtım sınıfı | F(155C°) |
Yalıtım dayanım gerilimi | AC1500V 60S |
Yalıtım direnci | DC 500V 20MΩ'dan daha büyüktür |
Koruma seviyesi | Tamamen kapalı kendi kendini soğutma (Çıkış mili uzantısı ve konnektörü hariç P65) |
Çalışma ortam sıcaklığı | -20C°~40C°(donmayan) |
Ortam nemi | 20~80%RH(yoğuşma yok) |
Kurulum modu | Flanş montajı IMB5 |
Site, rakım ve çevreyi kullanın | Kapalı alan, 1000 m'den az, aşındırıcı, yanıcı gaz, toz ve yağ bulunmayan yerler |
Dönüş Yönü | CCW (ileri dönüş talimatı yük tarafından saat yönünün tersine döner) |
Ağırlık (kg) | 24.9 (29.9) |
Tabloda yer alan motor parametre verileri yalnızca referans amaçlı olup, motor spesifikasyonundaki veriler geçerli olacaktır. |