2000W Genel RS485 220V Yüksek Gerilim Servo Sürücü ve Motor Seti DL4
2000W Genel RS485 220V Yüksek Gerilim Servo Sürücü ve Motor Seti DL4
Gerilim: 220V
Protokol: RS485
Nominal Güç: 1000W
Nominal Hız: 2000 devir/dakika
Maksimum Hız: 3000 devir/dakika
Paylaşmak
Temel Avantajlar
Ürün
Şirket, müşterilerine yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve yüksek stabiliteye sahip ürünler sunmak için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Kalite Avantajları
Şirket, ürünlerine kalite güvencesi sağlamak için Altı Sigma yönetim sistemini tanıtıyor.
Yüksek Uygulanabilirlik
Güçlü bir aşırı yük direncine sahiptir ve nominal torkun üç katı yüklere dayanabilir; bu da özellikle anlık yük dalgalanmaları ve hızlı başlatma gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur.
Teknik Avantajlar
Şirket, ürün geliştirmeye ve lider yeniliğe odaklanan profesyonel bir teknik ekibe sahiptir.
Hizmet Avantajları
Müşterilere tatmin edici çözümler sunmak için profesyonel bir teknik ekiple.
Sevkiyat Avantajı
Zamanında teslimat ve kısa teslim süresi ile sektördeki en avantajlı ve en güçlü tedarik zincirini entegre ettik.
Boyut | 173*47*162 |
Uygulanabilir maksimum motor kapasitesi [kW] | 1.0 |
Sürekli çıkış akımı [Silah] | 7.6 |
Grup maksimum çıkış akımı [Silah] | 23.0 |
Tek fazlı giriş güç kaynağı | 1PH 200~240Vac、 -%15~+%10 |
Tek fazlı giriş Giriş akımı [Arms] | 16.4 |
Üç fazlı giriş güç kaynağı | 3PH 200 ~240Vac、 -%15~+%10 |
Üç fazlı giriş giriş akımı [Arms] | 5.7 |
Kontrol güç kaynağı | 1PH 200~240Vac、 -%15~+%10 |
Güç kaynağı kapasitesi [kVA] | 2.3 |
Ana devre güç kaybı [W] | 53.6 |
Kontrol döngüsü güç kaybı [W] | 22 |
Dahili rejeneratif direnç Güç kaybı [W] | 10 |
Toplam enerji kaybı [W] | 85.5 |
İzin verilen minimum harici direnç [Q] | 20 |
Dahili rejeneratif direnç direnç değeri [Q] | 80 |
Dahili rejeneratif direnç Kapasitesi [W] | 20 |
Aşırı gerilim seviyesi | III |
Koruma sınıfı | SINIF I |
EMC | EN 61800-3 ikinci ortam, C3 kategorisi |
Alçak gerilim komutu | EN61800-5-1 |
Koruma seviyesi | P20 |
Çevre kirliliği seviyesi | PD2 |
Rakım | 1000 m'nin altında, 1000 m'nin üzerinde azaltılmış kullanım |
Çalışma ortam sıcaklığı | 0~55°C (ortam sıcaklığı 45°C'nin üzerinde, her 5°C artış için %10 değer kaybı) |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 85C |
Ortam nemi | %90'dan az bağıl nem (yoğuşmasız) |
Depolama nemi | %90'dan az bağıl nem (yoğuşmasız) |
Titreşim direnci | 4,9 m/sn² |
Darbe gücü | 19,6 m/sn² |
*Tek fazlı giriş için çıkış akımı 8,4A'ya düşer. |